Türkiye Süper Ligi 2009-2010 Sezonu
| Takım | O | G | B | M | P | |
| 1 | Fenerbahçe | 25 | 18 | 3 | 4 | 57 |
| 2 | Trabzonspor | 25 | 17 | 6 | 2 | 57 |
| 3 | Bursaspor | 25 | 14 | 8 | 3 | 50 |
| 4 | Kayserispor | 25 | 12 | 7 | 6 | 43 |
| 5 | Gaziantepspor | 25 | 12 | 7 | 6 | 43 |
| 6 | Eskişehirspor | 25 | 10 | 8 | 7 | 38 |
| 7 | Beşiktaş | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 |
| 8 | Manisaspor | 25 | 11 | 2 | 12 | 35 |
| 9 | Büyükşehir Bld. | 25 | 10 | 4 | 11 | 34 |
| 10 | Kardemir Karabük | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 |
| 11 | Galatasaray | 25 | 10 | 3 | 12 | 33 |
| 12 | Ankaragücü | 25 | 8 | 7 | 10 | 31 |
| 13 | Antalyaspor | 25 | 7 | 8 | 10 | 29 |
| 14 | Gençlerbirliği | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 |
| 15 | Sivasspor | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 |
| 16 | Bucaspor | 25 | 5 | 6 | 14 | 21 |
| 17 | Konyaspor | 25 | 3 | 7 | 15 | 16 |
| 18 | Kasımpaşa | 25 | 3 | 5 | 17 | 14 |


Hiç yorum yok:
Yorum Gönder