| TARİH | HAVA DURUMU | EN YÜKSEK | HİSSEDİLEN | EN DÜŞÜK | |
| 13 Mart 2011 Pazar | Sisli | 9°C | 9°C | -4°C | |
| 14 Mart 2011 Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 12°C | 12°C | 0°C | |
| 15 Mart 2011 Salı | Güneşli | 14°C | 0°C | 0°C | |
| 16 Mart 2011 Çarşamba | Güneşli | 16°C | 16°C | 2°C | |
| 17 Mart 2011 Perşembe | Sağanak Yağmurlu | 16°C | 16°C | 2°C | |
| 18 Mart 2011 Cuma | Sağanak Yağmurlu | 15°C | 15°C | 4°C | |
12 Mart 2011 Cumartesi
Ankara Hava Tahmin Raporları 1 Haftalık
Haberi Yazan :
br3akb0y#
Etiketler:
Gündem
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)


Hiç yorum yok:
Yorum Gönder